Estado | Município | Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
MA | | Educação | 0E36-Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 507.325.227,91 |
MA | | Encargos Especiais | 0C33-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 259.449.347,09 |
MA | | Encargos Especiais | 0044-Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) | FPE- CF art. 159 | 3.047.445.171,82 |
MA | | Encargos Especiais | 0999-Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 2.750.702,94 |
MA | | Encargos Especiais | 099B-Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 13.094.640,00 |
MA | | Encargos Especiais | 0046-Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159) | Cota-Parte IPI -LC n.º 61 | 20.347.103,95 |
MA | | Encargos Especiais | 0547-Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 1.128.082,69 |
MA | | Encargos Especiais | 0550-Transferências de Cotas-Partes da Participação Especial pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.50) | Royalties | 2.329.955,44 |
MA | | Encargos Especiais | 0548-Transferências de Cotas-Partes dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48) | Royalties | 21.614.146,68 |
MA | | Encargos Especiais | 0551-Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 10.801.519,37 |
MA | | Encargos Especiais | 0050-Transferências do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro - Estados e Distrito Federal (Lei nº 7.766, de 1989) | Transferência - IOF - Estados e DF - Lei n.º 7.766 | 463,22 |
MA | | Saneamento | 1P95-Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | | 185.222,89 |
MA | | Saneamento | 1P95-Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | | 413.822,99 |
MA | | Saneamento | 1N08-Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | | 22.287.778,13 |
MA | | Saneamento | 10SC-Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | | 8.738.564,10 |
0 Comentários