CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
primir 
UF: | MA |
Município: | IMPERATRIZ |
Detalhes do Convênio |
Número do Convênio SIAFI: | 670893 |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0352716-86 (Redireciona para o site da CEF) |
Objeto do Convênio: | Obras de Infraestrutra Producao de 480 UH pelo OGU pulverizadas recuperacao ambiental Equipamentos comunitarios Posto de |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |
Valor Convênio: | 14.919.947,00 |
Valor Liberado*: | 7.938.776,03 |
Publicação: | 23/09/2011 |
Início da Vigência: | 19/09/2011 |
Fim da Vigência: | 31/05/2016 |
Valor Contrapartida: | 0,00 |
Data Última Liberação: | 22/01/2015 |
Valor Última Liberação: | 126.829,03 |
0 Comentários